Foreløpig kvartærgeologisk Tjoflotviki, Ullensvang kommune. M 1:10 000
dc.contributor.author | Rubensdotter, L. | |
dc.contributor.author | Stalsberg, K. | |
dc.contributor.author | Sandøy, G. | |
dc.coverage.spatial | 13151 Ullensvang | |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T11:48:36Z | |
dc.date.available | 2020-07-09T11:48:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2661762 | |
dc.description.abstract | Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger.Inkludert produktark (6 s.) | |
dc.language.iso | nor | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | KVARTÆRGEOLOGI | |
dc.subject | SKRED | |
dc.subject | GEOLOGISK RISIKO | |
dc.title | Foreløpig kvartærgeologisk Tjoflotviki, Ullensvang kommune. M 1:10 000 | |
dc.type | Map | |
dc.description.localcode | 66496 | |
dc.source.pagenumber | 1 kart |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Kart [1000]
NGUs trykte kart