RødenesI. Kvartærgeologisk kart; Rødenes; 20143; 1:50 000; Plottekart
dc.contributor.author | Bargel, T. H. | |
dc.contributor.author | Klakegg, O. | |
dc.coverage.spatial | 20143 Rødenes | |
dc.coverage.spatial | INDRE ØSTFOLD | |
dc.coverage.spatial | AURSKOG-HØLAND | |
dc.coverage.spatial | MARKER | |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T13:49:38Z | |
dc.date.available | 2020-07-09T13:49:38Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2662022 | |
dc.description.abstract | Plotteversjon 2004 | |
dc.language.iso | nor | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | KVARTÆRGEOLOGI | |
dc.title | RødenesI. Kvartærgeologisk kart; Rødenes; 20143; 1:50 000; Plottekart | |
dc.type | Map | |
dc.description.localcode | 56604 | |
dc.source.pagenumber | 1 kart |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Kart [1002]
NGUs trykte kart