Geologisk kart over land- og havområder i Nord-Europa, målestokk 1:4 millioner; 1:4 mill.; Fargetrykt;
dc.contributor.author | Sigmond, Ellen M.O. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T13:52:35Z | |
dc.date.available | 2020-07-09T13:52:35Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2662065 | |
dc.language.iso | nor | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | BERGGRUNNSGEOLOGI | |
dc.title | Geologisk kart over land- og havområder i Nord-Europa, målestokk 1:4 millioner; 1:4 mill.; Fargetrykt; | |
dc.type | Map | |
dc.description.localcode | 50371 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Kart [1000]
NGUs trykte kart