Nordfjordeid. Kvartærgeologisk kart
dc.contributor.author | Klakegg, O. | |
dc.contributor.author | Nordahl-Olsen, T. | |
dc.coverage.spatial | STAD | |
dc.coverage.spatial | MØRE OG ROMSDAL | |
dc.coverage.spatial | VESTLAND | |
dc.coverage.spatial | VOLDA | |
dc.coverage.spatial | GLOPPEN | |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T14:12:45Z | |
dc.date.available | 2020-07-09T14:12:45Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2662972 | |
dc.language.iso | nor | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | KVARTÆRGEOLOGI | |
dc.title | Nordfjordeid. Kvartærgeologisk kart | |
dc.type | Map | |
dc.description.localcode | 36887 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Kart [1000]
NGUs trykte kart