Nearshore Mesozoic basins along the central Nordland coast, Norway
dc.contributor.author | Bøe, Reidulv | |
dc.contributor.author | Smelror, Morten | |
dc.contributor.author | Davidsen, Børre | |
dc.coverage.spatial | 17263 Bremsteinen | |
dc.coverage.spatial | 17252 Austra | |
dc.coverage.spatial | 17253 Leka | |
dc.coverage.spatial | 17254 Horsvær | |
dc.coverage.spatial | 17262 Vega | |
dc.coverage.spatial | 17273 Floholmen | |
dc.coverage.spatial | 17282 Træna | |
dc.coverage.spatial | 17271 Træna Fyr | |
dc.coverage.spatial | NÆRØYSUND | |
dc.coverage.spatial | LEKA | |
dc.coverage.spatial | SØMNA | |
dc.coverage.spatial | BRØNNØY | |
dc.coverage.spatial | VEGA | |
dc.coverage.spatial | TRÆNA | |
dc.coverage.spatial | RØDØY | |
dc.coverage.spatial | LURØY | |
dc.coverage.spatial | MELØY | |
dc.coverage.spatial | 16251 Høgbraken | |
dc.coverage.spatial | 17251 Brønnøysund | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T07:51:09Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T07:51:09Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2664974 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (2005.011) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | MESOZOIKUM | |
dc.subject | STRUKTURGEOLOGI | |
dc.subject | TEKTONIKK | |
dc.subject | STRATIGRAFI | |
dc.subject | DATERING | |
dc.subject | SEISMIKK | |
dc.subject | SEDIMENTOLOGI | |
dc.title | Nearshore Mesozoic basins along the central Nordland coast, Norway | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 51677 | |
dc.source.pagenumber | 52 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter