Grunnvann i Nittedal kommune
dc.contributor.author | Snekkerbakken, Aud M. | |
dc.contributor.author | Ragnhildstveit, Jomar | |
dc.contributor.author | Nordahl-Olsen, Torkill | |
dc.coverage.spatial | 19144 Oslo | |
dc.coverage.spatial | 19153 Nannestad | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:42:27Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:42:27Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666546 | |
dc.description.abstract | Nittedal kommune har prioritert ett område hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Nittedal kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende datamateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig eller dårlig. Vurderingen i Nittedal har gitt følgende resultat: Avsetningen nord for Elnes kan være en viktig beredskapskilde for Nittedal. Det anbefales at ressursen sikres mot forurensning inntil mer detaljerte undersøkelser er utført. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (92.088) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | GRUNNVANNSFORSYNING | |
dc.subject | BERGGRUNN | |
dc.subject | DATABASE | |
dc.subject | FORURENSNING | |
dc.subject | GRUNNVANN | |
dc.subject | LØSMASSE | |
dc.title | Grunnvann i Nittedal kommune | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 31727 | |
dc.source.pagenumber | 10 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter