Grunnvann i Eidskog kommune.
dc.contributor.author | Rohr-Torp, Erik | |
dc.coverage.spatial | 21153 Austmarka | |
dc.coverage.spatial | 20152 Kongsvinger | |
dc.coverage.spatial | 21144 Veksa | |
dc.coverage.spatial | 20141 Vestmarka | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:47:01Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:47:01Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666745 | |
dc.description.abstract | Eidskog kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Eidskog kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen - Olsrud, Vestmarka og Finnsrud. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (91.013) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | FORURENSNING | |
dc.subject | GRUNNVANNSFORSYNING | |
dc.subject | BERGGRUNN | |
dc.subject | DATABASE | |
dc.subject | GRUNNVANN | |
dc.subject | LØSMASSE | |
dc.title | Grunnvann i Eidskog kommune. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 30388 | |
dc.source.pagenumber | 10 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter