Grunnvann i Vågsøy kommune.
dc.contributor.author | Henriksen, Helge | |
dc.coverage.spatial | 10191 | |
dc.coverage.spatial | 11181 Måløy | |
dc.coverage.spatial | 11184 Bremanger | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:51:12Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:51:12Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666913 | |
dc.description.abstract | Vågsøy kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Holevik, Bryggja, Kvalheim, Torskangerpollen, Revvik og Ulvesund\/Åsmundvåg i Vågsøy kommune er vurdert på grunnlag av feltbefaring. Områdene er pekt ut av Vågsøy kommune, og vurderingene av grunnvannsmulig- hetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Grunnvannsmulighetene i de prioriterte områdene er karakterisert slik: Holevi: dårlig, Bryggja: dårlig, Kvalheim, mulig (grunnvann i fjell), Torskangerpollen: mulig (grunnvann i fjell), Revvik: mulig (grunnvann i fjell), Åsmundvåg\/Ulvesund: mulig (grunnvann i fjell). Rapporten inneholder også en kort omtale av grunnvannsmulighetene generelt i kommunen, litteraturrreferanser og referanser til tidligere grunnvanns- undersøkelser. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (91.059) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | DATABASE | |
dc.subject | FORURENSNING | |
dc.subject | GRUNNVANN | |
dc.subject | GRUNNVANNSFORSYNING | |
dc.subject | BERGGRUNN | |
dc.subject | LØSMASSE | |
dc.title | Grunnvann i Vågsøy kommune. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 30512 | |
dc.source.pagenumber | 10 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter