Grunnvann i Stryn kommune.
dc.contributor.author | Henriksen, Helge | |
dc.coverage.spatial | 14184 Lodalskåpa | |
dc.coverage.spatial | 13184 Hornindal | |
dc.coverage.spatial | 13181 Stryn | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:51:13Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:51:13Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666914 | |
dc.description.abstract | Stryn kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Faleide, Blakset, Hopland, Fjelli, Utvik og Flo i Stryn kommune er vurdert på grunnlag av feltbefaring. Områdene er pekt ut av Stryn kommune, og mulighetene for grunnvannsforsyning er vurdert på grunnlag av oppgitte vannbehov. Bruk av grunnvann til vannforsyning i de prioriterte områdene er vurdert slik: Faleide, god (grunnvannsbrønner i fjell), Blakset: mulig (grunnvannsbrønner i fjell), Hopland: mulig (grunnvannsbrønner i fjell), Flo: god (grunnvanns- brønner i fjell). Rapporten inneholder også en kort omtale av grunnvannsmulighetene generelt i kommunen, litteraturreferanser og referanser til tidligere grunnvanns- undersøkelser. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (91.061) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | GRUNNVANNSFORSYNING | |
dc.subject | LØSMASSE | |
dc.subject | BERGGRUNN | |
dc.subject | FORURENSNING | |
dc.subject | DATABASE | |
dc.subject | GRUNNVANN | |
dc.title | Grunnvann i Stryn kommune. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 30513 | |
dc.source.pagenumber | 11 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter