Geochemical mapping of western Europe towards the year 2000. Pilot Project Report.
dc.contributor.author | Demetriades, A. | |
dc.contributor.author | Ottesen, R.T. | |
dc.contributor.author | Locutura, J. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:57:31Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:57:31Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2667105 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (90.105) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | KARTLEGGING | |
dc.title | Geochemical mapping of western Europe towards the year 2000. Pilot Project Report. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 31277 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter