Grunnundersøkelser ved Borregaard Ind. Ltd.`s kloralkalifabrikk og Opsund deponi. Kvikksølvinnhold i bygningsmassen i kloralkalifabrikken.
dc.contributor.author | Ottesen, R.T. | |
dc.contributor.author | Berge, F. | |
dc.contributor.author | Volden, T. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:58:08Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:58:08Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2667132 | |
dc.description.abstract | Kvikksølvinnholdet i bygningsmassene i kloralkalifabrikken blir presentert. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (88.198) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | AVSETNING | |
dc.title | Grunnundersøkelser ved Borregaard Ind. Ltd.`s kloralkalifabrikk og Opsund deponi. Kvikksølvinnhold i bygningsmassen i kloralkalifabrikken. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 33205 | |
dc.source.pagenumber | 14 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter