Geokjemisk kartlegging på Svalbard. Innholdet av gull og tellur i flomsedimenter
dc.contributor.author | Kjeldsen, Siv | |
dc.contributor.author | Volden, Tore | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:08:24Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:08:24Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2667389 | |
dc.description.abstract | Rapporten omhandler Au og Te innholdet i flomsedimenter, skredmateriale og forvitringsjord fra Svalbard. Totalinnholdet av Au er bestemt ved 3 forskjellige laboratorier. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (88.096) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | AVSETNING | |
dc.subject | GULL | |
dc.title | Geokjemisk kartlegging på Svalbard. Innholdet av gull og tellur i flomsedimenter | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 33257 | |
dc.source.pagenumber | 24 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter