Undersøkelse av steinkvaliteten i Vikåsen.
dc.contributor.author | Erichsen, Eyolf | |
dc.coverage.spatial | 16214 Trondheim | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:11:24Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:11:24Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2667472 | |
dc.description.abstract | Etter oppdrag fra Trondheim kommune ble steinkvaliteten i Vikåsen undersøkt mht. anvendelse til byggeteknniske formål. Basert på mekaniske analyser og geologisk kartlegging er grønnstein med svak til middels foliasjon- og oppsprekkingsgrad vurdert som egnet til fyllmasse og forsterkningslag. Gråvakke og sterkt foliert grønnstein er kun anvendelig som fyllmasse. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (88.124) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | PUKK | |
dc.subject | KVALITETSUNDERSØKELSE | |
dc.subject | BYGGERÅSTOFF | |
dc.subject | FALLPRØVE | |
dc.title | Undersøkelse av steinkvaliteten i Vikåsen. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 30629 | |
dc.source.pagenumber | 19 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter