Grusregisteret i Hægebostad kommune
dc.contributor.author | Hansen, Hans Jørund | |
dc.coverage.spatial | 14123 Fjotland | |
dc.coverage.spatial | 14114 Hægebostad | |
dc.coverage.spatial | 14122 Åseral | |
dc.coverage.spatial | 14111 Bjelland | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:16:59Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:16:59Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2667641 | |
dc.description.abstract | Grusregisteret i Hægebostad kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets egenskaper til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Et overslag over kommunens sand- og grusressurser gir samlet 7.4 mill. m3. Det er kartlagt 9 forekomster. Den største og viktigste for forsyningssituasjonen er 5 Kollemo. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (86.108) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | VOLUM | |
dc.subject | RESSURSKARTLEGGING | |
dc.subject | KVALITETSUNDERSØKELSE | |
dc.subject | GRUSREGISTERET | |
dc.title | Grusregisteret i Hægebostad kommune | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 33165 | |
dc.source.pagenumber | 49 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter