System for automatisk registrering av posisjonsdata.
dc.contributor.author | Reitan, Morten | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:21:54Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:21:54Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2667873 | |
dc.description.abstract | Rapporten beskriver et system for registrering av posisjonsdata ved seismisk profilering. Posisjonsutstyret er MOTOROLA MRIII og brukeren får hele tiden båtens posisjon uttegnet på den grafiske skjermen på HP9836 som styrer hele systemet. De beregnede posisjonene lagres på discett for senere bruk i sammen- kobling med seismikkdata. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (85.002) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | DIGITALISERING | |
dc.subject | SEISMIKK | |
dc.subject | PROGRAMVARE | |
dc.subject | GRAFISK PRESENTASJON | |
dc.title | System for automatisk registrering av posisjonsdata. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 30681 | |
dc.source.pagenumber | 30 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter