Detaljkartlegging av Torperåsen pukkforekomst
dc.contributor.author | Hugdahl, Helge | |
dc.coverage.spatial | 19142 Askim | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:22:18Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:22:18Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2667889 | |
dc.description.abstract | Etter henvendelse fra A\/S Mona Sand & Singel er det foretatt en detaljert undersøkelse av Torperåsen m.t.p. etablering av stasjonært pukkverk i området. Hovedbergartene er granittiske gneiser med innslag av metagabbro\/diabas. Disse kan anvendes til de fleste byggetekniske formål. Gneisene bør imidlertid ikke anvendes i slitelag på veier mot ÅDT > 2000. Diabasen har lokalt et noe høyt innhold av kismineraler, men bergartens mekaniske egenskaper er meget gode. Det totale volum i undersøkelsesområdet er anslått til ca. 3.5 mill fm3. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (85.234) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | PUKK | |
dc.subject | BYGGERÅSTOFF | |
dc.subject | KVALITETSUNDERSØKELSE | |
dc.subject | FALLPRØVE | |
dc.subject | ABRASJON | |
dc.subject | MINERALOGI | |
dc.title | Detaljkartlegging av Torperåsen pukkforekomst | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 33180 | |
dc.source.pagenumber | 20 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter