Magnetiske borhullsmålinger i gruva i Malm.
dc.contributor.author | Brandhaug, Kolbjørn | |
dc.coverage.spatial | 16232 Holden | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:22:36Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:22:36Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2667908 | |
dc.description.abstract | Magnetiske målinger er utført i borhull nr. G 970 i gruva i Malm. Målingene peker ut en magnetisk pol øst for borhullet i 60 m dyp. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (85.128) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | BORHULLSLOGGING | |
dc.subject | MAGNETOMETRI | |
dc.subject | MALMFOREKOMST | |
dc.title | Magnetiske borhullsmålinger i gruva i Malm. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 34600 | |
dc.source.pagenumber | 6 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter