Spørreundersøkelse i Nord-Trøndelag. Byggeråstoffsituasjonen i den enkelte kommune.
dc.contributor.author | Freland, Alf E. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:28:26Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:28:26Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2668119 | |
dc.description.abstract | Med bakgrunn i registering av løsmasser og pukkforekomster i Nord-Trøndelag er det sendt ut et spørreskjema til fylkets kommuner med spørsmål om vurdering av ressurssituasjonen i hver enkelt kommune. Resultatene fra denne undersøkelsen er her satt sammen og fremstilt i kartform og diagram. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (84.009) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | SAND | |
dc.subject | GRUS | |
dc.subject | PUKK | |
dc.subject | BYGGERÅSTOFF | |
dc.subject | GRUSREGISTERET | |
dc.title | Spørreundersøkelse i Nord-Trøndelag. Byggeråstoffsituasjonen i den enkelte kommune. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 28849 | |
dc.source.pagenumber | 10 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter