CP-målinger i Jomafeltet. Påfølgende petrofysiske målinger og gravimetriske modellberegninger
dc.contributor.author | Rønning, Jan Steinar | |
dc.coverage.spatial | 19241 Jomafjellet | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:32:12Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:32:12Z | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2668238 | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (1854 B) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | PETROFYSIKK | |
dc.subject | GRAVIMETRI | |
dc.subject | GEOLOGISK UNDERSØKELSE | |
dc.title | CP-målinger i Jomafeltet. Påfølgende petrofysiske målinger og gravimetriske modellberegninger | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 33324 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter