Strandliniens beliggenhed under stenalderen i det sydøstlige Norge
dc.contributor.author | Brøgger, Wilhelm C. | |
dc.coverage.spatial | 18131 Horten | |
dc.coverage.spatial | 18143 Drammen | |
dc.coverage.spatial | 19134 Vannsjø | |
dc.coverage.spatial | 19133 Fredrikstad | |
dc.coverage.spatial | HOLMESTRAND | |
dc.coverage.spatial | OSLO | |
dc.coverage.spatial | RÅDE | |
dc.coverage.spatial | ÅS | |
dc.coverage.spatial | VIKEN | |
dc.coverage.spatial | VESTFOLD | |
dc.coverage.spatial | OSLO | |
dc.coverage.spatial | AGDER | |
dc.coverage.spatial | TELEMARK | |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T13:26:46Z | |
dc.date.available | 2020-08-26T13:26:46Z | |
dc.date.issued | 1905 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2675184 | |
dc.description.abstract | Forkortet: Die Lage der Strandlinie w\u00E4hrend der verschieden Abschnitte der postglacialen Hebung. Zur L\u00F6sung dieser Aufgabe wurde eine Revision der fr\u00FCheren Untersuch- ungen \u00FCber die gleichzeitigen H\u00F6henlagen der Strandlinie w\u00E4hrend der post- glacialen Hebung unternommen. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU (41) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | LANDHEVNING | |
dc.subject | FOSSIL | |
dc.subject | HOLOCEN | |
dc.subject | STRANDFORSKYVNING | |
dc.title | Strandliniens beliggenhed under stenalderen i det sydøstlige Norge | |
dc.type | Journal article | |
dc.description.localcode | 36019 | |
dc.source.pagenumber | 339 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artikler [1064]
Artikler fra seriene NGU, NGU Bulletin og NGU Skrifter