Kvartærgeologisk kart Øyer, M 1:10 000, Øyer kommune.
dc.contributor.author | Eilertsen, Raymond S. | |
dc.contributor.author | Sletten, Kari | |
dc.contributor.author | Stalsberg, Knut | |
dc.contributor.author | Pedersen, Jonas | |
dc.contributor.author | Kvam, Maria H. | |
dc.coverage.spatial | 18174 Fåvang | |
dc.coverage.spatial | 18171 Goppollen | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T08:53:03Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T08:53:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3172467 | |
dc.description.abstract | Inkludert produktark. (11 s.): Detaljert kvartærgeologisk kart i bratt terreng - Øyer. Moen, Langset, Sprekkenhus, Botterud, Øygarden, Stavslibakken, Holstein, Bårdseng, Lønberg, Lagerud, Tingberg, Vollen, Høystad, Bergaust, Kvam, Tretten, og sørlige Losna i Øyer kommune. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.publisher | Norges geologiske undersøkelse | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | SKRED | |
dc.subject | GEOLOGISK RISIKO | |
dc.subject | KVARTÆRGEOLOGI | |
dc.title | Kvartærgeologisk kart Øyer, M 1:10 000, Øyer kommune. | |
dc.type | Map | |
dc.description.localcode | 69967 | |
dc.source.pagenumber | 1 kart |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Kart [1002]
NGUs trykte kart