Foreløpig kvartærgeologisk kart Nomeland-Berg, Valle kommune. M 1:10 000
dc.contributor.author | Sletten, K. | |
dc.contributor.author | Stalsberg, K. | |
dc.coverage.spatial | 14132 Valle | |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T08:05:58Z | |
dc.date.available | 2020-07-09T08:05:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2661536 | |
dc.description.abstract | Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Nomeland-Berg, Bjørgom og Helle (foreløpige kart), Valle kommune | |
dc.language.iso | nor | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | KVARTÆRGEOLOGI | |
dc.subject | SKRED | |
dc.subject | GEOLOGISK RISIKO | |
dc.title | Foreløpig kvartærgeologisk kart Nomeland-Berg, Valle kommune. M 1:10 000 | |
dc.type | Map | |
dc.description.localcode | 66530 | |
dc.source.pagenumber | 1 kart |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Kart [1000]
NGUs trykte kart