Foreløpig kvartærgeologisk kart Rosseland, Åseral kommune. M 1:10 000
dc.contributor.author | Sletten, K. | |
dc.contributor.author | Stalsberg, K. | |
dc.coverage.spatial | 14122 Åseral | |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T11:41:18Z | |
dc.date.available | 2020-07-09T11:41:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2661640 | |
dc.description.abstract | Inkludert produktark (3 s.): Detljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Rosseland (foreløpig kart), Åseral kommune | |
dc.language.iso | nor | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | KVARTÆRGEOLOGI | |
dc.subject | SKRED | |
dc.subject | GEOLOGISK RISIKO | |
dc.title | Foreløpig kvartærgeologisk kart Rosseland, Åseral kommune. M 1:10 000 | |
dc.type | Map | |
dc.description.localcode | 66541 | |
dc.source.pagenumber | 1 kart |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Kart [1000]
NGUs trykte kart