Foreløpig kvartærgeologisk kart Ramstad-Kvål, Førde kommune. M 1:10 000
dc.contributor.author | Sandøy, G. | |
dc.contributor.author | Eilertsen, R. | |
dc.contributor.author | Stalsberg, K. | |
dc.coverage.spatial | 12171 Holsen | |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T11:43:10Z | |
dc.date.available | 2020-07-09T11:43:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2661697 | |
dc.description.abstract | Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger.Inkludert produktark: Detaljert kvartærgeologisk kart i bratt terreng - Ramstad-Kvål, Indrebø, Førde kommune (foreløpig utgaver) | |
dc.language.iso | nor | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | KVARTÆRGEOLOGI | |
dc.subject | SKRED | |
dc.subject | GEOLOGISK RISIKO | |
dc.title | Foreløpig kvartærgeologisk kart Ramstad-Kvål, Førde kommune. M 1:10 000 | |
dc.type | Map | |
dc.description.localcode | 66498 | |
dc.source.pagenumber | 1 kart |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Kart [1000]
NGUs trykte kart