Løkken. Kvartærgeologisk kart; Løkken; 15213; 1:50 000; Plottekart
dc.contributor.author | Riiber, K. | |
dc.contributor.author | Sveian, H. | |
dc.contributor.author | Olsen, L. | |
dc.contributor.author | Bergstrøm, B. | |
dc.contributor.author | Follestad, B.A. | |
dc.contributor.author | Høgaas, F. | |
dc.coverage.spatial | MØRE OG ROMSDAL | |
dc.coverage.spatial | 15213 Løkken | |
dc.coverage.spatial | RINDAL | |
dc.coverage.spatial | ORKLAND | |
dc.coverage.spatial | HEIM | |
dc.coverage.spatial | TRØNDELAG | |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T13:30:12Z | |
dc.date.available | 2020-07-09T13:30:12Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2661913 | |
dc.language.iso | nor | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | KVARTÆRGEOLOGI | |
dc.title | Løkken. Kvartærgeologisk kart; Løkken; 15213; 1:50 000; Plottekart | |
dc.type | Map | |
dc.description.localcode | 58879 | |
dc.source.pagenumber | 1 kart |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Kart [1000]
NGUs trykte kart