Korgen berggrunnskart 19272; 1:50 000; Foreløpig berggrunnskart
dc.contributor.author | Gustavson, M. | |
dc.contributor.author | Søvegjarto, U. | |
dc.contributor.author | Seir-Hansen, T. | |
dc.contributor.author | Brattli, B. | |
dc.coverage.spatial | HEMNES | |
dc.coverage.spatial | 19272 Korgen | |
dc.coverage.spatial | RANA | |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T14:05:13Z | |
dc.date.available | 2020-07-09T14:05:13Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2662460 | |
dc.language.iso | nor | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | BERGGRUNNSGEOLOGI | |
dc.title | Korgen berggrunnskart 19272; 1:50 000; Foreløpig berggrunnskart | |
dc.type | Map | |
dc.description.localcode | 36549 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Kart [1000]
NGUs trykte kart