Forprosjekt - kontaminantfluks fra land til fjorder i Øst Finnmark og Barentshavet. Geokjemiske analyser.
dc.contributor.author | Jensen, Henning K.B. | |
dc.contributor.author | Longva, Oddvar | |
dc.coverage.spatial | 24344 Bugøynes | |
dc.coverage.spatial | 24343 Høybuktmoen | |
dc.coverage.spatial | 24342 Kirkenes | |
dc.coverage.spatial | 24341 Bøkfjorden | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:07:20Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:07:20Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2665453 | |
dc.description.abstract | (Forkortet) Ved NGU-Lab er det utført uorganisk kjemiske analyser av sjøbunnsprøver samlet inn av NGU i 1999 (tokt 9904). Analysene er utført etter akkrediterte metoder. Utvelgelse av analyseprøver ble foretatt av prosjektleder Henning Jensen under Hovedprosjekt for Maringeologi ved NGU. Den foreliggende rapporten gir en samlet oversikt over analysedata fra toktet, samt vertikal og horisontal fordeling av elementene Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, As, Ti, ni, Ba, Mn, Li, Al, % total svovel og % TOC (total organisk karbon). I tillegg er det gjennomført kornstørrelsefordeling analyser av prøvene. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (99.141) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | OVERFLATESEDIMENT | |
dc.subject | FORURENSNING | |
dc.subject | MARIN AVSETNING | |
dc.subject | TUNGMETALL | |
dc.subject | MARIN PRØVETAKING | |
dc.subject | GEOKJEMISK UNDERSØKELSE | |
dc.title | Forprosjekt - kontaminantfluks fra land til fjorder i Øst Finnmark og Barentshavet. Geokjemiske analyser. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 49700 | |
dc.source.pagenumber | 31 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter