Geokjemi i løsmasser i Rana: supplerende kartlegging 1992.
dc.contributor.author | Finne, Tor Erik | |
dc.coverage.spatial | 21274 Nasa | |
dc.coverage.spatial | 20272 Kallvatnet | |
dc.coverage.spatial | 21283 Lønsdal | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:10:41Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:10:41Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2665549 | |
dc.description.abstract | Prøver av C-horisont av morene fra 70 lokaliteter i et område tilstøtende et område i Rana undersøkt i 1985 viser ingen høye verdier. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (99.142) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | MORENE | |
dc.subject | TUNGMETALL | |
dc.title | Geokjemi i løsmasser i Rana: supplerende kartlegging 1992. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 49219 | |
dc.source.pagenumber | 54 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter