Undersjøiske skjelsandressursar i Tromsø og Karlsøy kommuner. Tillegg til NGU rapport 98.059.
dc.contributor.author | Longva, Oddvar | |
dc.contributor.author | Mauring, Eirik | |
dc.contributor.author | Ottesen, Dag | |
dc.coverage.spatial | KARLSØY | |
dc.coverage.spatial | TROMSØ | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:11:17Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:11:17Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2665560 | |
dc.description.abstract | (Forkortet) I august 1998 utførte NGU eit maringeologisk tokt - 9802 - med forskingsfartyet \"Seisma\" for å kartlegge skjelsandførekomstar i Tromsø og Karlsøy kommuner på kysten av Troms. Kartlegginga var eit framhald av undersøkingane av skjelsandførekomstar i Troms som er rapportert i NGU rapport 98.059. Dei undersøkte lokalitetane vart plukka ut i eit forstadium som er rapportert i NGU Rapport 97.096. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (99.119) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | SKJELLSAND | |
dc.subject | SEISMIKK | |
dc.subject | MEKTIGHET | |
dc.subject | REFLEKSJONSSEISMIKK | |
dc.subject | KVARTÆRGEOLOGI | |
dc.subject | OVERFLATESEDIMENT | |
dc.subject | PRØVETAKING | |
dc.title | Undersjøiske skjelsandressursar i Tromsø og Karlsøy kommuner. Tillegg til NGU rapport 98.059. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 49177 | |
dc.source.pagenumber | 29 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter