Testing of Borehole Gamma-ray Spectrometry Method in the North Calotte Region
dc.contributor.author | Rønning, Jan S. | |
dc.contributor.author | Elvebakk, Harald | |
dc.coverage.spatial | 18334 Mållejus | |
dc.coverage.spatial | 19334 Masi | |
dc.coverage.spatial | HEMNES | |
dc.coverage.spatial | KAUTOKEINO | |
dc.coverage.spatial | NORDLAND | |
dc.coverage.spatial | FINNMARK | |
dc.coverage.spatial | 19261 Røssvatn | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:12:35Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:12:35Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2665597 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (98.091) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | BORHULLSLOGGING | |
dc.subject | RADIOMETRI | |
dc.subject | GAMMASPEKTROMETRI | |
dc.title | Testing of Borehole Gamma-ray Spectrometry Method in the North Calotte Region | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 59721 | |
dc.source.pagenumber | 70 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter