Georadarundersøkelser av sedimentene i Gaulas elvebunn
dc.contributor.author | Lauritsen, Torleif | |
dc.coverage.spatial | 16213 Støren | |
dc.coverage.spatial | 16214 Trondheim | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:14:55Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:14:55Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2665667 | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (98.147) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | GEORADAR | |
dc.subject | GEOFYSIKK | |
dc.subject | LØSMASSE | |
dc.subject | GRUS | |
dc.subject | LEIRE | |
dc.subject | EROSJON | |
dc.subject | ELVEEROSJON | |
dc.subject | SONDERBORING | |
dc.title | Georadarundersøkelser av sedimentene i Gaulas elvebunn | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 65459 | |
dc.source.pagenumber | 11+kart |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter