Befaring av utvalgte kalkspatmarmorlokaliteter i Nordland
dc.contributor.author | Øvereng, Odd | |
dc.coverage.spatial | TJELDSUND | |
dc.coverage.spatial | EVENES | |
dc.coverage.spatial | BEIARN | |
dc.coverage.spatial | BODØ | |
dc.coverage.spatial | VEFSN | |
dc.coverage.spatial | RØDØY | |
dc.coverage.spatial | DØNNA | |
dc.coverage.spatial | LEIRFJORD | |
dc.coverage.spatial | GILDESKÅL | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:28:01Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:28:01Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666051 | |
dc.description.abstract | I alt 41 forskjellige kalkspatmarmorlokaliteter \/ områder er befart. Av disse er 13 lokaliteter vurdert til å være så interessanteat prøvemateriale er sendt til Hustadmarmor A\/S i Einesvågen for testing. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (96.036) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | KALKSTEIN | |
dc.title | Befaring av utvalgte kalkspatmarmorlokaliteter i Nordland | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 44103 | |
dc.source.pagenumber | 92 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter