Naturstein i Nord-Trøndelag
dc.contributor.author | Gautneb, H. | |
dc.contributor.author | Heldal, T. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:32:57Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:32:57Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666209 | |
dc.description.abstract | Rapporten inneholder en oversikt over natursteinsforekomster i Nord-Trøndelag. Både nedlagte brudd, brudd i drift og nye forekomster som har fremkommet gjennom geologiske undersøkelser de siste årene er representert. Hver forekomst er presentert med kortfattet beskrivelse og bilde. Oversiktskart og kart over forekomster er gitt i vedlegg. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (94.053) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | RESSURSKARTLEGGING | |
dc.subject | BYGNINGS-STEIN | |
dc.subject | SKIFER | |
dc.title | Naturstein i Nord-Trøndelag | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 33491 | |
dc.source.pagenumber | 31 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter