Landsomfattende grunnvannsnett - Årsrapport 1993
dc.contributor.author | Kirkhusmo, Lars A. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:34:39Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:34:39Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666276 | |
dc.description.abstract | Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (94.079) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | GRUNNVANN | |
dc.subject | GRUNNVANNSBALANSE | |
dc.subject | GRUNNVANNSMAGASIN | |
dc.subject | NEDBØRSINFILTRASJON | |
dc.title | Landsomfattende grunnvannsnett - Årsrapport 1993 | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 34196 | |
dc.source.pagenumber | 49 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter