Sand- og grusundersøkelser innen Dokkadeltaet naturreservat
dc.contributor.author | Wolden, Knut | |
dc.coverage.spatial | 18164 Dokka | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:35:09Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:35:09Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666292 | |
dc.description.abstract | Undersøkelsene er foretatt for å gi et grunnlag for fastsettelse av erstatning til grunneierne i forbindelse med fredningen av Dokkadeltaet. Undersøkelsene viser at grusørene langs elveløpene har en kornstørrelse og kvalitet som er egnet for knusing til vegformål. Til sammen åtte elveører med et samlet volum på 280.000 m3 er kvalitetsmessig egnet til vegformål. Mulighetene for å starte uttak i dette området er imidlertid usikre. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (93.071) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | BYGGERÅSTOFF | |
dc.subject | SAND | |
dc.subject | GRUS | |
dc.subject | VOLUM | |
dc.subject | KVALITETSUNDERSØKELSE | |
dc.title | Sand- og grusundersøkelser innen Dokkadeltaet naturreservat | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 32769 | |
dc.source.pagenumber | 32 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter