Grunnvann i Bindal kommune
dc.contributor.author | Morland, Geir | |
dc.coverage.spatial | 18254 Velfjord | |
dc.coverage.spatial | 18253 Bindal | |
dc.coverage.spatial | 17252 Austra | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:40:50Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:40:50Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666457 | |
dc.description.abstract | Bindal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert seks steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter\/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. For de prioriterte stedene i Bindal kommune er konklusjonen: Vassås: God, Gaupa: Mulig, Solstad\/Hall: Mulig, Horsberg: God, Kjella: Mulig, Aarsand: God, Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes til vannforsyning innen områdene. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (92.004) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | FORURENSNING | |
dc.subject | GRUNNVANN | |
dc.subject | GRUNNVANNSFORSYNING | |
dc.subject | LØSMASSE | |
dc.subject | BERGGRUNN | |
dc.subject | DATABASE | |
dc.title | Grunnvann i Bindal kommune | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 31824 | |
dc.source.pagenumber | 14 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter