Mikroskopering av prøver av malm og sidebergart fra 6 norske gruver
dc.contributor.author | Nissen, August L. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:45:12Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:45:12Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666686 | |
dc.description.abstract | I forbindelse med prosjekt 63.2593.00, Betydning av kjemi, mineralogi og elektrokjemi for forvitring av malm og sidebergart i norske gruver, ble 15 tynnslip, 25 polerte tynnslip og 20 polerslip mikroskopert fra følgende forekomster: Skorovass, Skiftesmyr, Gjersvik, Joma, Løkken og Tverrfjellet. Mengdeforholdet mellom mineralene ble anslått. Mineralenes struktur og korn- størrelse er beskrevet. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (92.329) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | MIKROSKOPERING | |
dc.title | Mikroskopering av prøver av malm og sidebergart fra 6 norske gruver | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 31526 | |
dc.source.pagenumber | 35 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter