Jordbunnskjemiske egenskaper i Oppland og Buskerud
dc.contributor.author | Varskog, Per | |
dc.coverage.spatial | VIKEN | |
dc.coverage.spatial | INNLANDET | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:45:25Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:45:25Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666694 | |
dc.description.abstract | Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver fra skogsjord i Oppland og Buskerud fylker. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i periodene 1962-72 og 1984, og analysene er utført ved Landbrukets analysesenter, Ås. Tabellene viser gjennomsnittsverdier for følgende parametre: pH, Kationbytte-kapasitet, basemetning, basiske kationer, utbyttbart kalsium, utbyttbart magnesium, utbyttbart kalium, utbyttbart natrium, utbyttbart H+ og glødetap. Tabellene er delt i undergrupper etter følgende feltparametre: bonitet\/markslag, hogstklasse, vegetasjonstype, høydesone, mekanisk sammensetning, profil- type, humussjikttykkelse, steininnhold og jordart. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (92.189) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | PH - BESTEMMELSE | |
dc.subject | JORD | |
dc.subject | KATION | |
dc.subject | LABORATORIEMÅLING | |
dc.subject | KJEMI | |
dc.title | Jordbunnskjemiske egenskaper i Oppland og Buskerud | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 32038 | |
dc.source.pagenumber | 62 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter