Befaring av kalksteinsmarmorforekomst i Musken, Tysfjord kommune, Nordland fylke.
dc.contributor.author | Øvereng, Odd | |
dc.coverage.spatial | 22304 Hellemobotn | |
dc.coverage.spatial | HAMARØY | |
dc.coverage.spatial | NARVIK | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:46:38Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:46:38Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666726 | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (91.045) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | KJEMISK ANALYSE | |
dc.subject | KALKSTEIN | |
dc.subject | HVITHETSMÅLING | |
dc.title | Befaring av kalksteinsmarmorforekomst i Musken, Tysfjord kommune, Nordland fylke. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 30313 | |
dc.source.pagenumber | 10 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter