Kongsmoen kalksteinsfelt. Råstoffundersøkelser, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag.
dc.contributor.author | Øvereng, Odd | |
dc.coverage.spatial | 18244 Kongsmoen | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:47:21Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:47:21Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666759 | |
dc.description.abstract | Undersøkelse av Løkkrååsen kalksteinsforekomst på Kongsmoen. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (91.199) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | KJEMISK ANALYSE | |
dc.subject | KALKSTEIN | |
dc.subject | KVALITETSUNDERSØKELSE | |
dc.subject | KJERNEBORING | |
dc.title | Kongsmoen kalksteinsfelt. Råstoffundersøkelser, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 30461 | |
dc.source.pagenumber | 196 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter