Grunnvann i Modum kommune.
dc.contributor.author | Kirkhusmo, L.A. | |
dc.coverage.spatial | 17152 Krøderen | |
dc.coverage.spatial | 18144 Lier | |
dc.coverage.spatial | 17141 Hokksund | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:47:52Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:47:52Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666791 | |
dc.description.abstract | Modum kommune har prioritert 1 område hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Modum kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig. Vurdering av det prioriterte området har gitt som resultat: Vikersund - Mulig. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (91.166) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | FORURENSNING | |
dc.subject | GRUNNVANNSFORSYNING | |
dc.subject | BERGGRUNN | |
dc.subject | DATABASE | |
dc.subject | GRUNNVANN | |
dc.subject | LØSMASSE | |
dc.title | Grunnvann i Modum kommune. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 30690 | |
dc.source.pagenumber | 9 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter