Grunnvann i Krødsherad kommune.
dc.contributor.author | Kirkhusmo, L.A. | |
dc.coverage.spatial | 17153 Eggedal | |
dc.coverage.spatial | 17152 Krøderen | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:50:22Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:50:22Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666880 | |
dc.description.abstract | Krødsherad kommune har prioritert 1 område hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Krødsherad kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de priori- terte områdene som god, mulig og dårlig. Vurdering av det prioriterte området har gitt som resultat: Norefjell - mulig. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (91.042) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | GRUNNVANNSFORSYNING | |
dc.subject | BERGGRUNN | |
dc.subject | FORURENSNING | |
dc.subject | DATABASE | |
dc.subject | GRUNNVANN | |
dc.subject | LØSMASSE | |
dc.title | Grunnvann i Krødsherad kommune. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 30673 | |
dc.source.pagenumber | 10 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter