Utprøving av VLF-instrument ABEM Wadi.
dc.contributor.author | Rønning, Jan Steinar | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:50:48Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:50:48Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666899 | |
dc.description.abstract | Som et ledd i NGUs vurdering av aktuelle geofysiske målemetoder for kart- legging av vannførende sprekkesoner i fjell, er ABEMs VLF-instrument WADI testet. Dette instrumentet registrerer og lagrer data digitalt. Det kan utføres filtrering og automatisk tolkning av fall og dyp ned til strøm- konsentrasjon i bakken. En overordnet målsetting var å vurdere om instru- mentet kunne bidra til økt effektivisering ved datainnsamlingen ved NGU. Uttestingen viser at instrumentet er meget effektivit ved innsamling og presentasjon av data. Ved kartlegging av svake anomalier over sprekkesoner har filtreringsrutinene gitt tvilsomme resultater. Automatisk tolkning av en sones fall og dyp ned til strømkonsentrasjon må brukes med fornuft. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (91.139) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | ELEKTROMAGNETISK MÅLING | |
dc.subject | GRUNNVANN | |
dc.subject | SPREKKESONE | |
dc.title | Utprøving av VLF-instrument ABEM Wadi. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 31549 | |
dc.source.pagenumber | 34 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter