Seismiske målinger Hernes, Meråker
dc.contributor.author | Hillestad, Gustav | |
dc.coverage.spatial | 17211 Meråker | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:52:20Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:52:20Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2666959 | |
dc.description.abstract | For å belyse tilsigsforholdene mot et drikkevannsanlegg nær Dalåa ble det utført seismiske refraksjonsmålinger langs to profiler mellom gården Brenna og E75. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (91.008) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | REFRAKSJONSSEISMIKK | |
dc.subject | GEOFYSIKK | |
dc.subject | SEISMIKK | |
dc.subject | LØSMASSE | |
dc.title | Seismiske målinger Hernes, Meråker | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 60174 | |
dc.source.pagenumber | 9 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter