Prøvepumping av grunnvannsbrønner ved Vikan i Namsos kommune
dc.contributor.author | Storrø, Gaute | |
dc.coverage.spatial | 17243 Jøa | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:08:07Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:08:07Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2667379 | |
dc.description.abstract | Ut fra resultater fra prøvepumping er midlere kapasitet for brønn 1 anslått til Q=5.000-6.000 l\/time og for brønn 2 Q=1.000-2.000 l\/time. Resultatet for brønn 1 må betegnes som meget god. Resultatet for brønn 2 må betegnes som noe negativ med tanke på det store vannbehov det her er snakk om. Analyser av vannprøver fra de to brønnene viser grunnvann av god drikkevanns- kvalitet. Natriuminnholdet er noe høyt i forhold til gjeldende norske normer for drikkevann. For å fjerne uønskede gasser (hyrdogensulfid) samt å øke oksygeninnholdet vil lufting av vannet være påkrevet. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (88.100) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | GRUNNVANN | |
dc.subject | BOREBRØNN | |
dc.subject | BERGGRUNN | |
dc.subject | PRØVEPUMPING | |
dc.subject | KJEMISK ANALYSE | |
dc.title | Prøvepumping av grunnvannsbrønner ved Vikan i Namsos kommune | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 29847 | |
dc.source.pagenumber | 10 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter