Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Dokumentasjon for innholdet av kationer og ledningsevne i bekkevann
dc.contributor.author | Ekremsæter, Jørgen | |
dc.coverage.spatial | TROMS | |
dc.coverage.spatial | NORDLAND | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:08:27Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:08:27Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2667392 | |
dc.description.abstract | Rapporten omhandler ICAP-analysen og ledningsevnen av bekkevann. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (88.075) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.title | Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Dokumentasjon for innholdet av kationer og ledningsevne i bekkevann | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 33264 | |
dc.source.pagenumber | 44 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter