Seismiske målinger Gossen.
dc.contributor.author | Hillestad, Gustav | |
dc.coverage.spatial | 12201 Hustad | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:20:15Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:20:15Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2667783 | |
dc.description.abstract | Seismiske refraksjonsmålinger ble utført langs 2 profiler på ialt ca. 1300 m p Gossen. Hensikten var å skaffe opplysninger om løsmasseforholdene i tilknytning til kvartærgeologisk kartlegging. Mektigheten av løsmassene ble beregnet til opptil ca. 40 m. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (86.093) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | SEISMIKK | |
dc.subject | LØSMASSE | |
dc.title | Seismiske målinger Gossen. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 29155 | |
dc.source.pagenumber | 8 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter