Grusregisteret i Bykle kommune.
dc.contributor.author | Hansen, Hans J. | |
dc.coverage.spatial | 14134 Botsvatn | |
dc.coverage.spatial | 14141 Songevatn | |
dc.coverage.spatial | 14131 Urdenosi | |
dc.coverage.spatial | 14142 Sæsvatn | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:21:37Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:21:37Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2667859 | |
dc.description.abstract | Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- og grussituasjonen i hele fylket. Bykle kommune har rikelig med grove masser til veiformål, men mindre med sand til betongformål. Flere av forekomstene er ikke volumberegnet, men markert med stiplet omriss. Mer detaljerte undersøkelser er aktuelt på en del av forekomstene. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (85.256) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | RESSURSKARTLEGGING | |
dc.subject | KVALITETSUNDERSØKELSE | |
dc.subject | VOLUM | |
dc.subject | GRUSREGISTERET | |
dc.title | Grusregisteret i Bykle kommune. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 29017 | |
dc.source.pagenumber | 47 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter