Grusregisteret i Aust-Agder.
dc.contributor.author | Jansen, Ivar J. | |
dc.contributor.author | Wolden, Knut | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:22:49Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:22:49Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2667920 | |
dc.description.abstract | Grusregisteret i Aust-Agder er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets egenskaper til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i kart oog tabeller. Et overslag over fylkets sand - og grusressurser gir samlet 216 mill. m3 fordelt på 360 forekomster. Ressursene er ujevnt fordelt. I noen kommuner er det ikke sand og grus etter Grusregisterets kriterier. Andre kommuner spesielt de i tilknytning til de store dalførene har store volum. Kvaliteten er ikke særlig god på grunn av sprøtt grusmateriale. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (85.237) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | RESSURSKARTLEGGING | |
dc.subject | KVALITETSUNDERSØKELSE | |
dc.subject | VOLUM | |
dc.subject | GRUSREGISTERET | |
dc.title | Grusregisteret i Aust-Agder. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 28989 | |
dc.source.pagenumber | 152 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5064]
NGU-rapporter