Grusregisteret i Grue kommune, Hedmark.
dc.contributor.author | Andersen, Anne-Britt | |
dc.coverage.spatial | 21163 Finnskog | |
dc.coverage.spatial | 21154 Lundersæter | |
dc.coverage.spatial | 20162 Flisa | |
dc.coverage.spatial | 20154 Odalen | |
dc.coverage.spatial | 20151 Brandval | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T09:23:33Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T09:23:33Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.issn | 0800-3416 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2667935 | |
dc.description.abstract | Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlaget for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 26 forekomster i kommunen, og i alt 12 ligger i tilknytning til Rotnavassdraget. Et grovt volumanslag gir ca. 45 mill. kbm. sand- og grusreserver. Bortsett fra enkelte forekomster, helt lokalt, er kvaliteten på materialet god. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.relation.ispartofseries | NGU-Rapport (85.052) | |
dc.rights | Navngivelse 4.0 Internasjonal | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no | |
dc.subject | RESSURSKARTLEGGING | |
dc.subject | KVALITETSUNDERSØKELSE | |
dc.subject | VOLUM | |
dc.subject | GRUSREGISTERET | |
dc.title | Grusregisteret i Grue kommune, Hedmark. | |
dc.type | Report | |
dc.description.localcode | 28756 | |
dc.source.pagenumber | 23 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapporter [5081]
NGU-rapporter